Turniere * Tourneys * Konkursy


*Wola Gułowska* 2016 (POL)
Maty pomocnicze w 2 pos. / Helpmates in 2

1° Prize Jakub Marciniszyn POL H#2 #56 P1332094
2° Prize Vitaly Medintsev RUS H#2 #57 P1332095
3° Prize Janos Csak HUN H#2 #58 P1332096
4° Prize Janos Csak HUN H#2 #59 P1332097
5° Prize Jacek Matlak POL H#2 #60 P1332098
Sp. Prize Dieter Müller, Franz Pachl GER H#2 #61 P1332099
Hon. Mention Vidadi Zamanov AZE H#2 #62 P1332100
Hon. Mention Christer Jonsson SWE H#2 #63 P1332101
Hon. Mention Ladislav Salai jr, Emil Klemanic SVK H#2 #64 P1332102
Commend Vidadi Zamanov AZE H#2 #65 P1332103
Commend Stefan Parzuch POL H#2 #66 P1332104
Commend Januarta Simadhinata INA H#2 #67 P1332105
Commend Menachem Witztum ISR H#2 #68 P1332106
Commend Jorge Kapros ARG H#2 #69 P1332107
Commend Christer Jonsson SWE H#2 #70 P1332108
Commend Rainer Kuhn GER H#2 #71 P1332109
Sp. Mention Viktor Chepizhny RUS H#2 #72 P1332110

sędzia/judge: Władisław Nefiodow / Vladislav Nefyodov
werdykt/award: "Wola Gułowska" listopad/november 2016
37 autorów/authors * 14 państw/countries * 60 kompozycji/compositions * 17 wyróżniono/awarded